当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

关于公布2015年3377体育硕士研究生初试一志愿上线考生和校内调剂考生名单的通知

发布时间:2015-03-19

各位考生:

    根据公司2015年考研复试分数线,现予公布一志愿上线考生和校内调剂考生名单。

复试学院 专业 考生编号 考生姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
3377体育 金融学 114825210000118 徐碧云 70 58 138 134 400
3377体育 金融学 114825210000120 许婷 64 73 130 127 394
3377体育 金融学 114825210000295 陈玉龙 66 59 123 145 393
3377体育 金融学 114825210000536 杨文钢 71 57 137 123 388
3377体育 金融学 114825210000108 沈芳艳 67 60 122 137 386
3377体育 金融学 114825210000652 杜和佳 66 63 125 132 386
3377体育 金融学 114825210000899 徐彬 68 69 121 128 386
3377体育 金融学 114825210000774 徐小云 65 57 137 122 381
3377体育 金融学 114825210000328 卫丽娜 71 61 117 131 380
3377体育 金融学 114825210000096 林甘露 60 53 123 142 378
3377体育 金融学 114825210000514 叶盛旭 62 50 137 128 377
3377体育 金融学 114825210000951 曹珂铭 70 48 118 141 377
3377体育 金融学 114825210000407 杨崇凯 66 67 115 127 375
3377体育 金融学 114825210000137 朱启勉 69 57 131 117 374
3377体育 金融学 114825210000110 沈禧 60 61 136 114 371
3377体育 金融学 114825210000815 施炳宽 59 57 116 137 369
3377体育 金融学 114825210000090 贾吉妮 67 59 119 123 368
3377体育 金融学 114825210000109 沈熙 70 62 123 113 368
3377体育 金融学 114825210000085 丰华君 61 59 119 128 367
3377体育 金融学 114825210000890 涂鼎超 66 48 116 136 366
3377体育 金融学 114825210000292 陈菁菁 54 48 137 126 365
3377体育 金融学 114825210000903 金奕峰 68 71 103 120 362
3377体育 金融学 114825210000722 王璐 56 55 123 125 359
3377体育 金融学 114825210000852 张之锐 59 55 114 131 359
3377体育 金融学 114825210000082 单敬群 67 47 136 108 358
3377体育 金融学 114825210000136 朱方强 65 57 111 125 358
3377体育 金融学 114825210000356 黄晨鸣 61 59 110 124 354
3377体育 金融学 114825210000303 张玲珊 56 55 112 130 353
3377体育 金融学 114825210000119 徐时华 66 59 94 133 352
3377体育 金融学 114825210000078 鲍一鸣 63 53 107 127 350
3377体育 金融学 114825210000091 蒋国烁 73 63 83 130 349
3377体育 金融学 114825210000093 李超凡 59 50 113 127 349
3377体育 金融学 114825210000475 叶德俊 63 64 107 115 349
3377体育 金融硕士 114825210000639 王勇 71 77 146 130 424
3377体育 金融硕士 114825210000140 蔡延锋 70 68 129 135 402
3377体育 金融硕士 114825210000537 丁伟汉 69 74 128 123 394
3377体育 金融硕士 114825210000376 劳帅卿 70 78 128 116 392
3377体育 金融硕士 114825210000788 张驰 65 59 130 132 386
3377体育 金融硕士 114825210000768 张汝斌 63 64 119 134 380
3377体育 金融硕士 114825210000199 周庆玲 60 92 102 123 377
3377体育 金融硕士 114825210000162 瞿晨 66 63 109 127 365
3377体育 金融硕士 114825210000167 马丹君 65 74 103 123 365
3377体育 金融硕士 114825210000198 郑余婷 71 69 109 116 365
3377体育 金融硕士 114825210000665 沈勇虎 71 70 95 129 365
3377体育 金融硕士 114825210000409 林龙 59 74 112 119 364
3377体育 金融硕士 114825210000143 曹凯杰 62 68 111 118 359
3377体育 金融硕士 114825210000179 汤显炜 67 61 114 112 354
3377体育 金融硕士 114825210000662 张若云 65 76 89 123 353
3377体育 金融硕士 114825210000147 程立华 64 76 96 113 349
3377体育 金融硕士 114825210000123 杨煜 61 56 112 119 348
3377体育 金融硕士 114825210000547 吴航宗 64 61 102 121 348
3377体育 金融硕士 114825210000713 任程程 64 61 101 119 345
3377体育 金融硕士 114825210000145 陈慧雯 66 67 93 118 344
3377体育 金融硕士 114825210000567 周笑愉 59 65 98 122 344
3377体育 金融硕士 114825210000154 洪思晴 67 70 89 117 343
3377体育 金融硕士 114825210000917 张佳楠 64 71 84 124 343
3377体育 金融硕士 114825210000115 王金贤 65 52 105 120 342
3377体育 金融硕士 114825210000117 项金英 65 49 102 126 342
3377体育 金融硕士 114825210000750 张帅 63 66 105 105 339
3377体育 金融硕士 114825210000307 盛梓璎 65 80 73 120 338
3377体育 金融硕士 114825210000522 皮悦超 61 46 119 112 338
3377体育 金融硕士 114825210000157 华晟岚 66 68 102 101 337
3377体育 金融硕士 114825210000139 祝耀峰 62 51 101 121 335
3377体育 金融硕士 114825210000417 朱欢敏 63 48 94 129 334
3377体育 金融硕士 114825210000476 庄越融 55 50 93 136 334
3377体育 金融硕士 114825210000113 唐闻 66 61 76 129 332
3377体育 金融硕士 114825210000392 施寒剑 64 67 95 106 332
3377体育 金融硕士 114825210000163 李小美 59 72 91 109 331
3377体育 金融硕士 114825210000360 胡孙阳 58 74 83 116 331
3377体育 金融硕士 114825210000428 方成杰 64 61 85 120 330
3377体育 金融硕士 114825210000621 张茜茜 62 65 96 107 330

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 3377体育-全网最全最有态度的体育赛事直播平台 版权所有 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。