当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

关于公布3377体育第二批校外调剂考生名单的通知

发布时间:2014-04-11

各位考生:
     
根据2014年考研复试分数线,现予公布第二批校外调剂考生名单。

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 英语 政治 业务课1 业务课2 初试总分
3377体育 金融硕士 102854210200951 冯琪 68 79 112 118 377
3377体育 金融硕士 103274210500583 孙倩 60 69 126 121 376
3377体育 金融硕士 105204035506972 詹益保 60 68 122 121 371
3377体育 金融硕士 104864105014826 叶鹏 54 76 120 121 371
3377体育 金融硕士 102724000004669 李行杰 67 70 127 102 366
3377体育 金融硕士 105594210000040 李惠菁 60 73 108 124 365
3377体育 金融硕士 105204041500921 孙浚轩 74 74 101 115 364
3377体育 金融硕士 105204035507120 朱晓宇 62 82 115 102 361
3377体育 金融硕士 102724000002439 曹翀 72 65 112 110 359
3377体育 金融硕士 106984370208231 马瑞超 59 79 119 102 359
3377体育 金融硕士 103354000912742 王炜东 58 81 130 88 357
3377体育 金融硕士 102724000002454 赵华  70 77 103 106 356
3377体育 金融硕士 104864105015448 吴建慧 72 73 101 110 356
3377体育 金融硕士 102724000006048 于洋 59 69 132 95 355
3377体育 金融硕士 102724000003878 葛健康 79 78 86 109 352
3377体育 金融硕士 106984640106362 吴芳芳 68 65 124 94 351
3377体育 金融硕士 105204041500843 仲启凡 70 69 118 94 351
3377体育 金融硕士 102134040211753 孟欢欢 49 69 102 130 350
3377体育 金融硕士 103354000908052 周恺凯 78 71 119 80 348
3377体育 保险硕士 102724000003898 周新婷  73 68 122 90 353
3377体育 保险硕士 105204038507520 杨莹莹 55 81 113 103 352
3377体育 保险硕士 103534210001272 陈玲  58 67 103 110 338
3377体育 保险硕士 104214120201067 崔慧 64 65 90 118 337
3377体育 保险硕士 105204041500978 邹琦 62 67 96 112 337
3377体育 保险硕士 102464210002216 李漪 67 68 116 84 335
3377体育 保险硕士 103534210001229 陈露露 67 71 83 111 332

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 3377体育-全网最全最有态度的体育赛事直播平台 版权所有 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。