当前位置: 首页 > 研究生教育 > 教学管理 > 正文

研究生教育

教学管理

2014年研究生招生校外调剂考生拟录取名单

发布时间:2014-04-11

录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
金融硕士 100034060001934 李泽西 374.00 90.25 82.53
金融硕士 100034060002183 薛振龙 388.00 80.36 78.98
金融硕士 102724000005467 范时昊 361.00 84.65 78.43
金融硕士 102724000006535 施攀峰 363.00 82.10 77.35
金融硕士 100034051112808 付若尘 351.00 83.36 76.78
金融硕士 105204037507279 张泽昌 368.00 79.75 76.68
金融硕士 102464210001754 李冬 369.00 79.45 76.63
金融硕士 102724000002447 庄齐川 366.00 79.00 76.10
金融硕士 104864105014970 陈凯 365.00 78.76 75.88
金融硕士 105204039507589 王珺 361.00 78.31 75.26
金融硕士 102724000004458 曾丽媛 354.00 78.56 74.68
金融硕士 105204041507936 杜翊乾 363.00 75.00 73.80
金融硕士 103354000906277 钟惟达 358.00 71.60 71.60
保险硕士 105204041500831 黄娅琪 361.00 81.68 76.94
保险硕士 105204042508061 常娜 356.00 72.70 71.95
保险硕士 102464210003028 王琰 341.00 73.85 71.03

联系我们

地址:中国·浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 邮编:310018

COPYRIGHT © 3377体育-全网最全最有态度的体育赛事直播平台 版权所有 浙ICP备05014573

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。